159期(2025年2月期)
158期(2024年2月期)
157期(2023年2月期)
156期(2022年2月期)
決算 | 決算短信(416 KB) | Summary of Consolidated Financial Results for the Year Ended February 28, 2022(416 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(286 KB) | |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(303 KB) | |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(265 KB) |
155期(2021年2月期)
決算 | 決算短信(418 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(320 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(328 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(288 KB) |
154期(2020年2月期)
決算 | 決算短信(420 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(317 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(330 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(258 KB) |
153期(2019年2月期)
決算 | 決算短信(441 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(329 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(333 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(285 KB) |
152期(2018年2月期)
決算 | 決算短信(457 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(290 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(321.9 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(253.1 KB) |
151期(2017年2月期)
決算 | 決算短信(1.2 MB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(331.8 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(612.7 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(282.5 KB) |
150期(2016年2月期)
決算 | 決算短信(1.2 MB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(555.8 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(639.7 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(288.9 KB) |
149期(2015年2月期)
決算 | 決算短信 (2.1 MB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(498.7 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(574.8 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(466.5 KB) |
148期(2014年2月期)
147期(2013年2月期)
決算 | 「平成25年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(52.3 KB) 決算短信(835.6 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(403.2 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(608.9 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(404.4 KB) |
146期(2012年2月期)
決算 | 決算短信(858.6 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(249.4 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(124.6 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(156.5 KB) |
145期(2011年2月期)
決算 | 決算短信(676.9 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(212.6 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信(200.3 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(158.0 KB) |
144期(2010年2月期)
決算 | 決算短信(598.3 KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期(122.9 KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ(52.0 KB) 第2四半期決算短信(120.4 KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ(52.6 KB) 第1四半期決算短信(138.0 KB) |
143期(2009年2月期)
決算 | 決算短信の一部訂正に関するお知らせ-2(15.3 KB) 決算短信の一部訂正に関するお知らせ(23.1 KB) 決算短信(587.2 KB) |
---|---|
第3四半期 | 財務・業績の概況(188.9 KB) |
中間決算 | 中間決算短信の一部追加に関するお知らせ(15.2 KB) 中間決算短信(550.2 KB) |
第1四半期 | 財務・業績の概況(187.4 KB) |
142期(2008年2月期)